1. 04 Jan, 2022 1 commit
  2. 30 Aug, 2021 1 commit
  3. 15 Jul, 2021 1 commit
  4. 12 May, 2021 1 commit
  5. 04 May, 2021 1 commit
  6. 13 Jan, 2021 1 commit
  7. 01 Jan, 2021 1 commit
  8. 25 Feb, 2020 1 commit
  9. 05 Nov, 2019 1 commit
  10. 10 Oct, 2019 1 commit
  11. 07 Oct, 2019 1 commit
  12. 19 Sep, 2019 1 commit
  13. 18 Jul, 2019 1 commit
  14. 05 May, 2019 1 commit
  15. 09 Sep, 2018 1 commit
  16. 17 Aug, 2018 1 commit
  17. 10 May, 2018 1 commit
  18. 17 Apr, 2018 1 commit
  19. 14 Nov, 2017 1 commit
  20. 11 Jun, 2017 1 commit
  21. 10 Jun, 2017 2 commits
  22. 21 Mar, 2017 1 commit
  23. 15 Jan, 2017 1 commit
  24. 23 Dec, 2016 2 commits
  25. 21 Dec, 2016 1 commit
  26. 19 Dec, 2016 1 commit
  27. 15 Dec, 2016 1 commit
  28. 29 Nov, 2016 1 commit
  29. 28 Nov, 2016 1 commit
  30. 26 Nov, 2016 1 commit
  31. 25 Nov, 2016 1 commit
  32. 14 Nov, 2016 1 commit
  33. 11 Nov, 2016 1 commit
  34. 10 Nov, 2016 1 commit
  35. 07 Nov, 2016 1 commit
  36. 04 Nov, 2016 1 commit
    • Thomas Boerger's avatar
      Minor cleanups, look at the specific commits (#67) · 03902bb5
      Thomas Boerger authored
      * Dropped codebeat, we got go reportcard
      
      * Dropped gopm file, we are using govendor
      
      * Dropped chinese readme, this should be part of the docs
      
      * Dropped bra config, not really used
      
      * Dropped packager, we will provide our own packages
      03902bb5
  37. 03 Nov, 2016 2 commits